| Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola:  | Escola Municipal Governador Harry Amorim Costa  | |||
| Número total de docentes  da escola:  | 16 (Matutino) | |||
| Número de docentes entrevistados: | 8 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes.  | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia  | Postura estudante | Comentarios | |
 Leitor/receptor  |        Autor  | |||
| Textos impressos | 8  | 8  | 3  | |
| Textos digitais | 5  | 5  | ||
| Hipertextos | 6  | 5  | 1  | |
Apresentações multimídia  | 7  | 7  | ||
Páginas Web  | 8  | 8  | ||
Blogs  | 1  | 1  | 1  | |
Fotologs  | 0  | |||
Wikis  | 1  | 1  | 1  | |
Imagem  | 4  | 2  | 2  | |
Video  | 8  | 8  | ||
Audio  | 7  | 7  | ||
Animação  | 4  | 4  | ||
Mapas conceituais  | 3  | 3  | 3  | |
Jogos  | 8  | 8  | 2  | |
Simulações  | 0  | |||
Correspondência impressa  | 0  | |||
Correspondência eletrônica  | 0  | |||
Fórum  | 0  | |||
Bate-papo  | 0  | |||
Audioconferência  | 0  | |||
Videoconferência  | 0  | |||
| (Outras...) | ||||
quarta-feira, 17 de agosto de 2011
Módulo I - Atividade 1.4: Planilha
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário